Processo Seletivo
Inscrições de 11/09/2019 a 22/09/2019
Edital: 2019/07 de 09/09/2019
Inscrições: 11/09/2019 12:00 a 22/09/2019 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| F301 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - HRN | Médio | R$ 1.365,56 | R$ 60,00 |
| F501 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F502 | MÉDICO CARDIOLOGISTA - ESPECIALIDADE EM ECOCARDIOGRAFIA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F503 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - DIARISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F504 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - PLANTONISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F505 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA TORÁCICA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F506 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F507 | MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F508 | MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F509 | MÉDICO CLINICA MÉDICA - DIARISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F510 | MÉDICO CLINICA MÉDICA - PLANTONISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F511 | MÉDICO EMERGENCISTA ADULTO - EIXO VERMELHO - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| F512 | MÉDICO EMERGENCISTA INFANTIL - EIXO AZUL - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| F513 | MÉDICO EMERGENCISTA INFANTIL - EIXO VERMELHO - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| F514 | MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| F515 | MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA C/ USG OBSTETRICO - HRN | Superior | R$ 4.187,54 | R$ 120,00 |
| F516 | MÉDICO INFECTOLOGISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F517 | MÉDICO NEUROLOGISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F518 | MÉDICO NUTROLOGO - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F519 | MÉDICO PARA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESIA - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| F520 | MÉDICO PEDIATRA - DIARISTA - HRN | Superior | R$ 9.367,72 | R$ 120,00 |
| F521 | MÉDICO PEDIATRA - PLANTONISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F522 | MÉDICO RADIOLOGISTA - HRN | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| F523 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA ADULTO - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| F524 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| F525 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA - HRN | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro