Processo Seletivo
Inscrições de 08/10/2019 a 03/11/2019
Edital: 002/2019 de 08/10/2019
Inscrições: 08/10/2019 14:00 a 03/11/2019 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| A201 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - HMR | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
| A202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (TI) - HMR | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
| A203 | ASSISTENTE DE TI (DIARISTA) - HMR | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
| A204 | ASSISTENTE DE TI (PLANTONISTA) - HMR | Médio | R$ 1.380,62 | R$ 45,00 |
| A205 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HMR | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
| A206 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - HMR | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
| A207 | MAQUEIRO - HMR | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
| A208 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (DIARISTA) - HMR | Médio | R$ 1.242,56 | R$ 45,00 |
| A209 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (PLANTONISTA) - HMR | Médio | R$ 1.242,56 | R$ 45,00 |
| A210 | PORTEIRO - HMR | Médio | R$ 998,00 | R$ 45,00 |
| A211 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA - HMR | Médio | R$ 2.017,82 | R$ 45,00 |
| A212 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM NEONATAL - HMR | Médio | R$ 1.062,01 | R$ 45,00 |
| A213 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - HMR | Médio | R$ 1.417,79 | R$ 45,00 |
| A301 | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO - HMR | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
| A302 | ANALISTA CONTÁBIL - HMR | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
| A303 | ANALISTA DE SISTEMAS - HMR | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
| A304 | ANALISTA DE SUPORTE - HMR | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
| A305 | ASSISTENTE CONTÁBIL - HMR | Superior | R$ 1.380,63 | R$ 60,00 |
| A306 | ASSISTENTE DE RH - HMR | Superior | R$ 1.380,62 | R$ 60,00 |
| A307 | ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - HMR | Superior | R$ 5.988,00 | R$ 60,00 |
| A401 | ASSISTENTE SOCIAL (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 2.440,51 | R$ 60,00 |
| A402 | ASSISTENTE SOCIAL (PLANTONISTA) - HMR | Superior | R$ 2.440,51 | R$ 60,00 |
| A403 | ENFERMEIRO NEONATAL - HMR | Superior | R$ 2.294,43 | R$ 60,00 |
| A404 | PSICÓLOGO (PLANTONISTA) - HMR | Superior | R$ 1.848,14 | R$ 60,00 |
| A501 | MÉDICO ANESTESISTA (PLANTONISTA) - HMR | Superior | R$ 6.790,00 | R$ 60,00 |
| A502 | MÉDICO AUDITOR (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A503 | MÉDICO CARDIOLOGISTA ADULTO (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A504 | MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A505 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A506 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A507 | MÉDICO DO TRABALHO - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A508 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A509 | MÉDICO INTENSIVISTA DE ROTINA (DIARISTA DA UTI DA MULHER) - HMR | Superior | R$ 8.775,00 | R$ 60,00 |
| A510 | MÉDICO MASTOLOGISTA (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A511 | MÉDICO NEONATOLOGISTA (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A512 | MÉDICO NEONATOLOGISTA (PLANTONISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A513 | MÉDICO PLANTONISTA DE ADULTO (UTI DA MULHER) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A514 | MÉDICO PSIQUIATRA (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A515 | MÉDICO RADIOLOGISTA (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A516 | MÉDICO REUMATOGISTA (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A517 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A518 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (PATOLOGIA CERVICAL / COLPOSCOPIA) (DIARISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| A519 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (PLANTONISTA) - HMR | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B101 | JARDINEIRO - UPAE ARRUDA | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 30,00 |
| B201 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Médio | R$ 1.062,01 | R$ 45,00 |
| B202 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - UPAE ARRUDA | Médio | R$ 2.017,82 | R$ 45,00 |
| B301 | ANALISTA DE SISTEMAS - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 2.230,23 | R$ 60,00 |
| B401 | ASSISTENTE SOCIAL (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 2.440,51 | R$ 60,00 |
| B402 | ENFERMEIRO (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 3.059,26 | R$ 60,00 |
| B403 | ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 2.294,43 | R$ 60,00 |
| B404 | FISIOTERAPEUTA MOTOR (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 1.720,25 | R$ 60,00 |
| B405 | NUTRICIONISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 2.127,47 | R$ 60,00 |
| B406 | PSICÓLOGO (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 1.848,14 | R$ 60,00 |
| B407 | TERAPEUTA OCUPACIONAL (DIARISTA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 1.720,25 | R$ 60,00 |
| B501 | MÉDICO CARDIOLOGISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B502 | MÉDICO CARDIOLOGISTA (ECOCARDIOGRAMA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B503 | MÉDICO CARDIOLOGISTA (ERGOMETRIA) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B504 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B505 | MÉDICO ENDOSCOPISTA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B506 | MÉDICO NEFROLOGISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B507 | MÉDICO NEUROLOGISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B508 | MÉDICO ORTOPEDISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B509 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B510 | MÉDICO PSIQUIATRA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B511 | MÉDICO RADIOLOGISTA (ULTRASSONOGRAFIA GERAL) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B512 | MÉDICO REUMATOLOGISTA - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
| B513 | MÉDICO UROLOGISTA (AMBULATÓRIO) - UPAE ARRUDA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
Site 100% Seguro