Processo Seletivo
Inscrições de 25/11/2019 a 05/01/2020
Edital: 2019/01 de 20/11/2019
Inscrições: 25/11/2019 00:00 a 05/01/2020 23:59
Situação: Suspenso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| A201 | MOTORISTA CATEGORIA A/B - FORTALEZA - CENTRAIS DE MEDICAMENTOS | Médio | R$ 1.472,07 | R$ 90,00 |
| A202 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FORTALEZA - CENTRAIS DE MEDICAMENTOS | Médio | R$ 1.384,93 | R$ 90,00 |
| A401 | FARMACÊUTICO 180H - FORTALEZA - CENTRAIS DE MEDICAMENTOS | Superior | R$ 2.180,40 | R$ 140,00 |
| A402 | FARMACEUTICO 220H - FORTALEZA - CENTRAIS DE MEDICAMENTOS | Superior | R$ 2.664,93 | R$ 140,00 |
| B201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.150,00 | R$ 90,00 |
| B202 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGULAÇÃO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.150,00 | R$ 90,00 |
| B203 | AUXILIAR DE FARMÁCIA ALMOXARIFADO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 998,00 | R$ 90,00 |
| B204 | AUXILIAR DE FATURAMENTO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.150,00 | R$ 90,00 |
| B205 | MAQUEIRO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| B206 | MOTORISTA CATEGORIA A/B - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| B207 | RECEPCIONISTA - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.032,50 | R$ 90,00 |
| B208 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| B209 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| B210 | TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| B211 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.806,10 | R$ 90,00 |
| B212 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.645,65 | R$ 90,00 |
| B213 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| B401 | ASSISTENTE SOCIAL - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Superior | R$ 1.912,09 | R$ 140,00 |
| B402 | BIOMÉDICO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Superior | R$ 1.800,40 | R$ 140,00 |
| B403 | ENFERMEIRO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Superior | R$ 1.924,00 | R$ 140,00 |
| B404 | FARMACÊUTICO - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Superior | R$ 2.664,93 | R$ 140,00 |
| B405 | FISIOTERAPEUTA - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Superior | R$ 1.670,90 | R$ 140,00 |
| B406 | NUTRICIONISTA - HGLAS - UPA SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Superior | R$ 1.090,90 | R$ 140,00 |
| C101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - UPA JAGUARIBE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 60,00 |
| C102 | COPEIRO - UPA JAGUARIBE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 60,00 |
| C103 | PORTEIRO - UPA JAGUARIBE | Fundamental | R$ 998,00 | R$ 60,00 |
| C201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 1.150,00 | R$ 90,00 |
| C202 | AUXILIAR DE FÁRMACIA ALMOXARIFADO - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 998,00 | R$ 90,00 |
| C203 | MOTORISTA CATEGORIA A/B - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| C204 | RECEPCIONISTA - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 1.032,50 | R$ 90,00 |
| C205 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| C206 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| C207 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 1.806,10 | R$ 90,00 |
| C208 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UPA JAGUARIBE | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| C401 | ASSISTENTE SOCIAL - UPA JAGUARIBE | Superior | R$ 1.912,09 | R$ 140,00 |
| C402 | ENFERMEIRO - UPA JAGUARIBE | Superior | R$ 1.924,00 | R$ 140,00 |
| C403 | FARMACÊUTICO - UPA JAGUARIBE | Superior | R$ 2.664,93 | R$ 140,00 |
| D201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.150,00 | R$ 90,00 |
| D202 | AUXILIAR DE FÁRMACIA ALMOXARIFADO - UPA SOBRAL | Médio | R$ 998,00 | R$ 90,00 |
| D203 | AUXILIAR ODONTOLÓGICO - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| D204 | MOTORISTA CATEGORIA A/B - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| D205 | RECEPCIONISTA - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.032,50 | R$ 90,00 |
| D206 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| D207 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| D208 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.806,10 | R$ 90,00 |
| D209 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.645,65 | R$ 90,00 |
| D210 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UPA SOBRAL | Médio | R$ 1.100,00 | R$ 90,00 |
| D401 | ASSISTENTE SOCIAL - UPA SOBRAL | Superior | R$ 1.912,09 | R$ 140,00 |
| D402 | ENFERMEIRO - UPA SOBRAL | Superior | R$ 1.924,00 | R$ 140,00 |
| D403 | FARMACÊUTICO - UPA SOBRAL | Superior | R$ 2.664,93 | R$ 140,00 |
| E201 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 998,00 | R$ 90,00 |
| E202 | AUXILIAR DE FÁRMACIA - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 998,00 | R$ 90,00 |
| E203 | AUXILIAR ODONTOLÓGICO - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| E204 | MAQUEIRO - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| E205 | MOTORISTA CATEGORIA A/B - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.472,07 | R$ 90,00 |
| E206 | RECEPCIONISTA - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.032,50 | R$ 90,00 |
| E207 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.084,04 | R$ 90,00 |
| E208 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.806,10 | R$ 90,00 |
| E209 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.645,65 | R$ 90,00 |
| E210 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Médio | R$ 1.652,40 | R$ 90,00 |
| E401 | ASSISTENTE SOCIAL - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Superior | R$ 1.912,09 | R$ 140,00 |
| E402 | ENFERMEIRO - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Superior | R$ 1.924,00 | R$ 140,00 |
| E403 | FARMACÊUTICO - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Superior | R$ 2.180,40 | R$ 140,00 |
| E404 | FISIOTERAPEUTA - UPAS CAUCAIA - JUREMA | Superior | R$ 1.670,90 | R$ 140,00 |
Site 100% Seguro