Processo Seletivo
Inscrições de 05/07/2022 a 19/07/2022
Edital: 001/2022 de 01/07/2022
Inscrições: 05/07/2022 09:00 a 19/07/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 05/07/2022 09:00 a 07/07/2022 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA BAIRRO DE FÁTIMA I | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F102 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA ÁGUAS BELAS | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F103 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA OSMAR CARNEIRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F104 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA OSMAR CARNEIRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F105 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA BOAVIAGINHA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F106 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA BOAVIAGINHA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F107 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA JATOBÁ | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F108 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA JATOBÁ | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F109 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA JATOBÁ | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F110 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA CENTRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F111 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA CENTRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F112 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA FLORESTA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F113 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA FLORESTA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F114 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA GUIA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F115 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA GUIA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F116 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA IBUAÇU | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F117 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA IBUAÇU | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F118 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA IBUAÇU | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F119 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA IPIRANGA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F120 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA RECREIO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F121 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA SÃO PEDRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F122 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA SÃO PEDRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F123 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA SÃO PEDRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F124 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA SÃO PEDRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F125 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA SÃO PEDRO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F126 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VÁRZEA DA IPUEIRA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F127 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VÁRZEA DA IPUEIRA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F128 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VARZANTINHA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F129 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VARZANTINHA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F130 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VARZANTINHA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F131 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VARZANTINHA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F132 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA DOMINGOS DA COSTA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F133 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA BOQUEIRÃO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F134 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA BOQUEIRÃO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F135 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA BOQUEIRÃO | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 | R$ 100,00 |
| F136 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VILA HOLANDA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| F137 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VILA HOLANDA | Médio | R$ 1.750,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro