Processo Seletivo
Inscrições de 11/09/2019 a 22/09/2019
Edital: 2019/04 de 09/09/2019
Inscrições: 11/09/2019 12:00 a 22/09/2019 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| C301 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO - HRSC | Médio | R$ 1.241,43 | R$ 60,00 |
| C302 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - HRSC | Médio | R$ 1.306,39 | R$ 60,00 |
| C303 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA TRANSPORTE - HRSC | Médio | R$ 1.306,39 | R$ 60,00 |
| C304 | TÉCNICO EM FOLHA DE PAGAMENTO - HRSC | Médio | R$ 1.986,28 | R$ 60,00 |
| C305 | TÉCNICO EM GESSO - HRSC | Médio | R$ 1.306,39 | R$ 60,00 |
| C401 | ENFERMEIRO ESTOMOTERAPEUTA - HRSC | Superior | R$ 3.701,76 | R$ 120,00 |
| C402 | ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA - HRSC | Superior | R$ 3.701,76 | R$ 120,00 |
| C403 | FONOAUDIÓLOGO - HRSC | Superior | R$ 3.252,00 | R$ 120,00 |
| C404 | NUTRICIONISTA - HRSC | Superior | R$ 3.387,62 | R$ 120,00 |
| C501 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C502 | MÉDICO CARDIOLOGISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C503 | MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ESPECIALIDADE EM ECOCARDIOGRAMA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C504 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C505 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL COM ESP. EM CIRURGIA TORÁCICA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C506 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C507 | MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C508 | MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - DIARISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C509 | MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - PLANTONISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C510 | MÉDICO DO TRABALHO - HRSC | Superior | R$ 8.123,76 | R$ 120,00 |
| C511 | MÉDICO EMERGENCISTA ADULTO - HRSC | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| C512 | MÉDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C513 | MÉDICO GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA - HRSC | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| C514 | MÉDICO HEMATOLOGISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C515 | MÉDICO INFECTOLOGISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C516 | MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C517 | MÉDICO NEUROLOGISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C518 | MÉDICO PEDIATRA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C519 | MÉDICO RADIOLOGISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
| C520 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA ADULTO - HRSC | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| C521 | MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA - HRSC | Superior | R$ 8.375,09 | R$ 120,00 |
| C522 | MÉDICO TRAUMATO ORTOPEDISTA - HRSC | Superior | R$ 7.494,18 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro